<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        无障碍浏览
        关于公布2022年全省传统医学师承人员出师考试合格名单的通告
        来源:
        发布日期: 2022-09-21 16:38:00

        365提款问题_365国际网站_bet官网365app下载

         

            按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》(卫生部第52号令)、国家中医药管理局《传统医学出师考核和确有专长考核实施方案(试行)》(国中医药发〔2007〕47号)和吉林省中医药管理局《吉林省传统医学师承跟师管理办法(试行)》(吉中医药发〔2020〕47号)有关规定,我局于8底前组织完成了2022年全省传统医学师承人员出师综合笔试和实践技能的考试工作,并于考试当日公布了考生成绩。

        按照《关于做好2022年全省传统医学师承人员出师考试组织工作的通知》(吉中医药函〔202213号)中考试合格分数要求,2022年全省共有145名师承人员考试合格,可获得《出师合格证书》。现将合格人员名单予以公布。

        特此通告。

            

         

                              吉林省中医药管理局

                                20229月20日  

        2022年全省传统医学师承人员出师考试通过人员名单
        序号 姓名 地区 性别 身份证号码 证书编号
        1    长春地区 3708321988****5222 20220830002
        2    长春地区 2208221994****217X 20220830003
        3    长春地区 2207211972****003X 20220830004
        4    长春地区 2307031987****0312 20220830005
        5    长春地区 2204021983****0020 20220830006
        6 刘明东 长春地区 2203821996****3356 20220830007
        7 王明蛟 长春地区 2202811988****0021 20220830008
        8    长春地区 2223021976****0517 20220830009
        9 刘美玲 长春地区 2207241992****1041 20220830010
        10 王敬淞 长春地区 2201811994****0035 20220830011
        11 孙丹丹 长春地区 2207211986****0449 20220830012
        12 马翊菲 长春地区 2105031984****0329 20220830013
        13 李晨阳 长春地区 2207231985****0657 20220830014
        14 王一琳 长春地区 2201041980****9217 20220830015
        15 刘金阳 长春地区 2201811991****4614 20220830016
        16 赵晓光 长春地区 2201811983****1212 20220830017
        17 徐希利 长春地区 2201831989****0657 20220830018
        18 陈禹帆 长春地区 2201831988****0211 20220830019
        19 王春艳 长春地区 2201241979****1820 20220830020
        20    长春地区 2201831980****7815 20220830021
        21 宿慧宁 长春地区 2201831995****4666 20220830022
        22    长春地区 2224031982****0224 20220830023
        23    长春地区 2201241975****0016 20220830024
        24 秦娟娟 长春地区 2305021979****1529 20220830025
        25 王春霞 长春地区 2201031974****232X 20220830026
        26    长春地区 2207021982****102X 20220830027
        27 尚红研 长春地区 2202831989****3120 20220830028
        28 王连明 长春地区 2201221982****0414 20220830029
        29 王英利 长春地区 2207221986****3489 20220830030
        30    长春地区 2201021985****0419 20220830031
        31 王宏波 长春地区 2203021981****206X 20220830032
        32 黄金妍 长春地区 2204221979****0025 20220830033
        33 曹昕雨 长春地区 2202811999****5425 20220830034
        34    长春地区 2203811985****0428 20220830035
        35    长春地区 2203191972****1115 20220830036
        36 郭洪侠 长春地区 2203811977****5044 20220830037
        37    长春地区 2290011980****1628 20220830038
        38 李秋实 长春地区 2203811999****3846 20220830039
        39    长春地区 2203811997****4842 20220830040
        40 李振华 长春地区 2203191970****0637 20220830041
        41 刘昨春 长春地区 2201021966****4716 20220830042
        42 随海英 长春地区 2201111976****1622 20220830043
        43    长春地区 2201051971****1818 20220830044
        44 王文清 长春地区 2201111966****1618 20220830045
        45 王春生 长春地区 2223011969****0313 20220830046
        46 王玉红 长春地区 2201241968****3042 20220830047
        47 于德轩 长春地区 2201031989****4534 20220830048
        48 栾庆吉 长春地区 2201811989****5318 20220830049
        49 郭美辰 长春地区 2201061993****1245 20220830050
        50    长春地区 5130211981****1808 20220830051
        51 杨曙语 长春地区 2201021995****4218 20220830052
        52 孙佰军 长春地区 2207231986****0215 20220830053
        53 孙咏梅 长春地区 2201031972****1225 20220830054
        54 计淑霞 长春地区 2201221975****6185 20220830055
        55 丛术萍 长春地区 2201041976****0020 20220830056
        56 郭连华 长春地区 2207221979****3424 20220830057
        57 李屹松 长春地区 2201051964****1011 20220830058
        58 邵建楠 长春地区 2201831987****4257 20220830059
        59    长春地区 2201811989****0621 20220830060
        60 于晓丽 长春地区 2207211979****4227 20220830061
        61 曹有培 长春地区 4104231989****8111 20220830062
        62    长春地区 2206251991****0324 20220830063
        63 徐海东 长春地区 2201251980****3237 20220830064
        64 杨远航 长春地区 2201821997****8610 20220830065
        65 张艳杰 长春地区 2202041970****1827 20220830066
        66 吕思明 长春地区 2201821987****0424 20220830067
        67 张兴杰 长春地区 2201821978****7218 20220830068
        68 张艳军 长春地区 2201821980****4315 20220830069
        69 戴嘉岐 长春地区 2201821992****0216 20220830070
        70 王诗允 长春地区 2201821999****0026 20220830071
        71 林英霞 吉林地区 2202811976****8223 20220830072
        72 刘承德 吉林地区 2202041994****3014 20220830073
        73    吉林地区 2202041987****3032 20220830074
        74 曾宪宇 吉林地区 2202041989****0315 20220830075
        75    吉林地区 2202021978****2727 20220830076
        76 孙良海 吉林地区 2202251970****3810 20220830077
        77 娄红阳 吉林地区 2202031988****7040 20220830078
        78    吉林地区 2202211972****6224 20220830079
        79    延边州 1301021980****2417 20220830080
        80 王世舜 延边州 2202821978****1714 20220830081
        81 文善姬 延边州 2224241978****2020 20220830082
        82 胡敬芝 四平地区 2203221974****8347 20220830083
        83    四平地区 2203031989****2415 20220830084
        84 陈伟彤 四平地区 2203221975****0375 20220830085
        85    四平地区 2205811987****4486 20220830086
        86 钟大鹏 四平地区 2203821995****0233 20220830087
        87 魏凤娟 四平地区 2203221972****7605 20220830088
        88 李志刚 四平地区 2204211976****3110 20220830089
        89 孙巾淇 四平地区 2207021987****0430 20220830090
        90 程永刚 四平地区 2203241978****0619 20220830091
        91 秦首政 四平地区 2203241980****2211 20220830092
        92    四平地区 2203021984****0226 20220830093
        93 刘继艳 四平地区 2201241977****7228 20220830094
        94    四平地区 2203031989****3620 20220830095
        95 张晓峰 四平地区 2203241980****2228 20220830096
        96 陈懿伯 通化地区 2201041997****1515 20220830097
        97    通化地区 2205021983****1049 20220830098
        98 董利鹏 通化地区 2205241991****367X 20220830099
        99 李坤育 通化地区 2205021987****0037 20220830100
        100 杨继秋 通化地区 2208211995****6928 20220830101
        101    通化地区 2201041971****3840 20220830102
        102    通化地区 2205231982****1026 20220830103
        103    通化地区 2205211981****2527 20220830104
        104 谢新宇 白城地区 2208221998****0419 20220830105
        105 王艳梅 白城地区 2208021981****0629 20220830106
        106 吕东媛 白城地区 1521041984****1921 20220830107
        107 孙长发 辽源地区 2203231979****3613 20220830108
        108    辽源地区 2203811984****1639 20220830109
        109    辽源地区 2204211983****0229 20220830110
        110 徐晓亮 辽源地区 2204211982****3932 20220830111
        111    辽源地区 2204211984****372X 20220830112
        112 张连雪 辽源地区 2204211991****4729 20220830113
        113 陈一鑫 辽源地区 2204211979****0019 20220830114
        114 姜麟彧 辽源地区 2204211983****0217 20220830115
        115 于永红 辽源地区 2204211976****0049 20220830116
        116    松原地区 2207211982****1046 20220830117
        117 高立刚 松原地区 2207231984****281X 20220830118
        118 辛立春 松原地区 2207241987****5437 20220830119
        119    松原地区 2207021986****9626 20220830120
        120 韩学兵 松原地区 2207021985****1613 20220830121
        121 侯明君 松原地区 2207212001****1812 20220830122
        122    松原地区 2207211987****0217 20220830123
        123 柴庆新

        365提款问题_365国际网站_bet官网365app下载

        松原地区 3701231985****3448 20220830124
        124 张凤芝 松原地区 2223241970****1842 20220830125
        125 钱禹喆 松原地区 2203812000****7224 20220830126
        126 冯玲辉 松原地区 2223231977****2416 20220830127
        127 王春梅 松原地区 2223031975****8024 20220830128
        128 曲东风 松原地区 2207231978****0052 20220830129
        129 刘春影 松原地区 2207221980****2245 20220830130
        130 孟祥莲 松原地区 2203811980****6022 20220830131
        131    白山地区 2206211981****0929 20220830132
        132 刘卫刚 白山地区 2206811977****0031 20220830133
        133   白山地区 2206021994****0644 20220830134
        134 朱茂君 白山地区 2206031972****2532 20220830135
        135    白山地区 2206251988****240X 20220830136
        136 刘宇航 白山地区 2205241990****101X 20220830137
        137 孙明霞 白山地区 2206221977****0048 20220830138
        138 辛运生 白山地区 2206221976****0019 20220830139
        139    白山地区 1303021976****871X 20220830140
        140 王艳香 长白山 1522241980****4520 20220830001
        141 马晓刚 梅河口市 2205191968****1190 20220830141
        142 周晓冬 梅河口市 2205811979****0164 20220830142
        143    梅河口市 2205811989****0805 20220830143
        144    梅河口市 2205811981****0825 20220830144
        145 张润林 梅河口市 2205811990****0206 20220830145

        责任编辑:

        主办单位:吉林省中医药管理局    地址:长春市朝阳区立信街720号

        联系电话:80782658    邮编:130021网站地图

        吉公网安备 22010402000601号 网站标识码:2200000064 吉ICP备05001602号

        主办单位:吉林省中医药管理局

        地址:长春市朝阳区立信街720号

        联系电话:80782658

        邮编:130021网站地图

        吉公网安备 22010402000601号

        网站标识码:2200000064

        吉ICP备05001602号